双色球 第 12037 期 本期截至还剩 16:31:15
大乐透 第 12036 期 本期截至还剩 07:57:39
足球胜负 第 12042 期 本期截至还剩 11:23:64
彩票资讯
- [足彩]亚冠:天津主场能力平庸 金工遭遇考验 欧联:红魔三线实力占优
- [足彩]喷气机冲季后赛必力拼 欧联:野兽有望复出 球迷买房要擦亮眼睛
- [足彩]梅西单场5球欧冠第1 恒大抵御全北犀利进攻 曼城稳胆里昂客场不败
- [足彩]巴萨最稳胆曼城恐爆冷 勒沃客场10年没赢球 热刺望横扫对手
- [足彩]卡迪夫士气低落 拉斐拉竞技客场七轮不胜 热身赛日本全力以赴
- [福彩]蓝球连改4次中720万 老人宁不吃饭也要买双色球 双色球实用小技巧
- [福彩]双色球再爆12注头奖 知情权VS隐私权 江西慈善彩民获710万大奖
- [福彩]肇事车牌号豪投2000倍中200万 追女友追出579万 鲁闽渝爆3注704万
- [福彩]大乐透16注一等奖遍地开花 辽宁1人斩获4584万 体彩PK福彩
- [福彩]大乐透再爆千万大奖 山东美女6元命中841万 头奖空开奖池3.14亿
最新开奖
更多>>
本期难易程度为:739002
| 场次 | 对阵 | 开赛时间 | 比赛比分 | 分析 | 平均指数 | 选号投注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [15] 维 拉 VS 切尔西 [05] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 4.313.391.82 | 310 |
| 2 | [09] 埃弗顿 VS 西布罗 [14] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 1.793.424.43 | 310 |
| 3 | [13] 富勒姆 VS 诺维奇 [11] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 1.683.584.92 | 310 |
| 4 | [02] 曼 城 VS 桑德兰 [08] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 1.215.7612.74 | 310 |
| 5 | [18] 巡游者 VS 阿森纳 [03] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 5.533.801.58 | 310 |
| 6 | [19] 维 冈 VS 斯托克 [12] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 2.573.172.69 | 310 |
| 7 | [20] 狼 队 VS 博尔顿 [17] | 03-31 22:00 | 0:0 | 析 亚 欧 | 2.303.292.94 | 310 |
| 8 | [17] 凯 泽 VS 汉 堡 [09] | 03-31 21:30 | 0:0 | 析 亚 欧 | 2.523.242.67 | 310 |
| 9 | [11] 纽伦堡 VS 拜 仁 [02] | 03-31 21:30 | 0:0 | 析 亚 欧 | 8.454.611.34 | 310 |
| 10 | [06] 勒 沃 VS 弗赖堡 [13] | 03-31 21:30 | 0:0 | 析 亚 欧 | 1.663.684.89 | 310 |
| 11 | [17] 赫 塔 VS 沃尔夫 [09] | 04-01 00:30 | 0:0 | 析 亚 欧 | 2.383.282.82 | 310 |
| 12 | [07] 不来梅 VS 美因茨 [12] | 03-31 21:30 | 0:0 | 析 亚 欧 | 2.063.333.40 | 310 |
| 13 | [15] 奥格斯 VS 科 隆 [14] | 03-31 21:30 | 0:0 | 析 亚 欧 | 1.963.373.65 | 310 |
| 14 | [07] 卡塔尼 VS AC米兰 [01] | 03-31 23:59 | 0:0 | 析 亚 欧 | 3.773.172.01 | 310 |
复式截止:2012-03-31 20:50:00 您选择了 0 场比赛, 0 注 0 元
彩币购彩代购合买